Case studie over Agent-gebaseerde Ai
Zie agent-gebaseerde Ai als een gespecialiseerd team van digitale werknemers die elk een duidelijk doel hebben. Ze observeren hun omgeving (zoals beoordelingen of menselijk gedrag), communiceren met elkaar en passen hun strategie continu aan om hun gezamenlijke doel te bereiken. Dit gebeurt autonoom.
- Dynamische lesplanning: automatisch aanpassen van het dagelijkse lesrooster en/of de inzet van vakleerkrachten op basis van real-time verstoringen, zoals ziekte van personeel of uitval van lokalen
- Gepersonaliseerd leren: Ai-leerkracht die de leerstijl en het tempo van een student analyseert om een uniek leertraject te creëren en aan te passen
- Beheer van leermiddelen: controleren van de voorraad, het gebruik en de staat van tablets, en op basis van voorspelde behoeften en slijtage zelfstandig bestel- en onderhoudsbeslissingen maken
- Onderwijs-tutoring: adaptieve leeromgevingen die de voortgang van leerlingen volgen en lesmateriaal op maat aanbieden.
Zelfstandige Ai's die in een dynamische omgeving doelen nastreven en beslissingen nemen met menselijke supervisie.
De case-studies pagina’s zijn in onderhoud, bekijk onderstaand voorbeeld scenario.
Fictieve use-case: gepersonaliseerde leertrajecten in het basisonderwijs
Gebruikte terminologie:
- MAS = Multi-Agent Systeem softwareontwikkeling (development) en IT-operaties (operations)
- Ai-framework = basis waarmee Ai-modellen gemaakt kunnen worden, vergelijkbaar met een bouwpakket of een kookboek
- AVG = Europese privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’
- ML = Machine Learning.
1. Projectoverzicht
| Projectonderdeel | Inhoud |
| Projectnaam | Slimme Onderwijsagenten voor de Klas |
| Doelstelling | Het verbeteren van de leerresultaten in rekenen en taal door het implementeren van een Ai-systeem dat het leertraject per leerling dynamisch aanpast. |
| Omschrijving | Een systeem van individuele software-agenten die de voortgang van elke leerling observeren en op basis daarvan de moeilijkheidsgraad en het type oefenmateriaal in real-time aanpassen. De leerkracht ontvangt proactief meldingen |
| Oplossing | Een Multi-Agent Systeem (MAS) waarbij elke leerling een ‘Voortgangsagent’ heeft die communiceert met een centrale ‘Curriculum-agent’ om continu het meest effectieve leermateriaal te selecteren en aan te bieden. |
| Resultaat | 5% stijging in Cito-scores voor rekenen en taal bij de deelnemende leerlingen en een 25% vermindering van de tijd die leerkrachten besteden aan het nakijken van gepersonaliseerd werk. |
2. De oplossing in detail
| Oplossingsaspect | Detail |
| Oplossing | Een multi-agent systeem waarbij elke leerling een ‘Voortgangsagent’ heeft. Deze agenten interacteren met een ‘Curriculum-agent’ om te bepalen welk materiaal op dat moment het meest effectief is. |
| Kernfunctionaliteit | Automatische aanpassing van oefeningen, het genereren van korte, gerichte herhalingstesten en het consolideren van wekelijkse voortgangsrapporten voor de leerkracht. |
| Rol van de Leerkracht | De leerkracht blijft de beheerder en beslisser. Het systeem assisteert door data-analyse en gepersonaliseerde aanbevelingen, waardoor de leerkracht meer tijd heeft voor directe begeleiding en instructie. |
| Gebruikte Technologie | Een geavanceerd Ai-framework voor het opzetten van agent-architecturen en een koppeling met het bestaande digitale leermateriaal. |
| Implementatietijd | Circa 6 maanden voor de initiële pilootversie. |
3. Kernprestatie-indicatoren (KPI’s)
| KPI-categorie | Kernprestatie-indicator (KPI) | Huidige Status |
| Effectiviteit | Gemiddelde stijging in de Cito-scores voor rekenen en taal. | 5% stijging in de pilootscholen (na 6 maanden). |
| Tijdsefficiëntie | Verlaging van de tijd die leerkrachten besteden aan het nakijken van gepersonaliseerd werk. | 25% minder nakijktijd per week. |
| Betrokkenheid | Percentage leerlingen dat de wekelijkse oefeningen volledig afrondt. | Stijging van 70% naar 85%. |
| Kostenbesparing | Beperking van de aanschafkosten voor extra leermiddelen. | 10% jaarlijkse besparing op print- en inkoopkosten. |
| Gebruikstevredenheid | Scores op de feedbackenquête van leerkrachten en leerlingen. | Leerkrachten gemiddeld een 8,1/10. |
4. Governance & risicobeheer
| Governance en Risicobeheer | Maatregel |
| Dataverzameling | Uitsluitend anonieme of gepseudonimiseerde data over leerprestaties wordt verzameld. Geen persoonlijke identificatiegegevens. |
| Biasbeperking | Regelmatige audit van het algoritme om te verzekeren dat het geen onbedoelde vooroordelen creëert in leermateriaal (bijv. gender- of sociaaleconomische bias). |
| Transparantie | De aanpassingen in het leertraject zijn traceerbaar en de leerkracht kan altijd de rationale achter een aanpassing inzien. |
| Privacybeleid | Implementatie conform de AVG. Data wordt opgeslagen op versleutelde servers in Nederland. |
| Gebruikersacceptatie | Regelmatige trainingen en workshops voor leerkrachten om het vertrouwen in en het begrip van het Ai-systeem te vergroten. |
5. Technologische context
| Technologisch Component | Beschrijving |
| Architectuur | Gedistribueerd Multi-Agent Systeem (MAS) met een centrale coördinatie-agent voor de klasgroep. |
| Datastroom | Real-time invoer van leerlingresultaten via een API-koppeling met het bestaande digitale leerplatform van de school. |
| Programmeeromgeving | Python met gespecialiseerde bibliotheken voor agent-ontwikkeling (bijv. JADE of spade) om de beslislogica te implementeren. |
| Infrastructuur | Cloud-gebaseerde infrastructuur (bijv. Azure of AWS) voor schaalbaarheid en beschikbaarheid, essentieel voor het opschalen naar meerdere scholen. |
| Beveiliging | End-to-end encryptie van alle gecommuniceerde data en tweestapsverificatie voor leerkrachten en schoolbestuur. |
10 veelgebruikte platforms voor Agent-gebaseerde Ai
| Platform | Beschrijving van het Platform |
| Canvast LMS | Geïntegreerde Ai-modules in Learning Management Systems (LMS) platform Canvas die de prestaties van studenten analyseert om risico op uitval te voorspellen. |
| Google Cloud Vertex Ai | Cloudplatform dat scholen/universiteiten gebruiken om hun eigen voorspellende modellen te bouwen (bijv. voor studieduur, toelatingseisen) op basis van eigen data. |
| Microsoft Azure Machine Learning | Biedt tools voor de educatieve sector om schaalbare data-analyse en voorspellende oplossingen voor administratie en leerbeheer te ontwikkelen. |
| Civitas Learning | Gespecialiseerde Early Warning Systems (EWS) software die patronen identificeert in gedrags- en prestatiedata om proactief studenten met problemen te signaleren. |
| Power BI (Microsoft) | Wordt vaak gebruikt door onderwijsinstellingen om complexe data te visualiseren en trends (bijv. slagingspercentages, opkomst) te analyseren en te voorspellen. |
| Tableau | Data-visualisatie tool die wordt ingezet om de effectiviteit van lesmethoden te voorspellen en data-gestuurde beslissingen in het klaslokaal te ondersteunen. |
| Scikit-learn | Programmeertaalen en bibliotheek die door datawetenschappers in het onderwijs worden gebruikt voor het bouwen van op maat gemaakte voorspellende modellen. |
Geïnteresseerd in Agent-gebaseerde Ai?
Geïnteresseerd in de implementatie van agentische Ai? Ontdek hoe autonome Ai-agenten de efficiëntie in uw organisatie of onderwijsinstelling kunnen optimaliseren. Vraag vrijblijvend een verkennend gesprek aan.