Case studie over Classificerende Ai
Data analyseren om tot een categorisatie en waarschijnlijkheid te komen.
Zie classificerende Ai als een gespecialiseerde data-analist die duizenden historische dossiers en observaties heeft bestudeerd. Bij een nieuwe situatie gebruikt de analist al het geleerde om snel te bepalen tot welke categorie deze situatie behoort, of hoe groot de kans is dat een bepaalde uitkomst zal plaatsvinden.
- Fraudedetectie: transacties markeren als ‘waarschijnlijk frauduleus’ of ‘veilig’
- Klantverloopvoorspelling: de kans berekenen dat een klant vertrekt
- Beeldherkenning: bepalen of een foto een kat, hond of mens bevat
- Medische diagnose: op basis van symptomen of scans een waarschijnlijke ziekteclassificatie toewijzen
- Sentimentanalyse: bepalen of een geschreven tekst een positieve, negatieve of neutrale toon heeft.
De case-studies pagina’s zijn in onderhoud, bekijk onderstaand voorbeeld scenario.
Fictieve use-case: kredietbeoordeling in de financiële sector
Gebruikte terminologie:
- SL = Supervised Learning
- API = Application Programming Interface: regels en protocollen die in software gebruikt wordt om met elkaar te communiceren
- (XAi) = Explainable Ai: de transparantie en het inzicht in hoe het Ai-model tot een bepaalde classificatie of voorspelling is gekomen
1. Projectoverzicht
| Projectoverzicht | Inhoud |
| Klant | MoneyPrint, een financiële instelling, |
| Uitdaging | Handmatige kredietrisicobeoordeling is traag, inconsistent en leidt tot te veel wanbetalingen. |
| Doelstelling | Een geautomatiseerd systeem implementeren dat het risico op wanbetaling van leningaanvragers accuraat classificeert. |
| Oplossingsgebied | Voorspellende modellen (classificatiemodellen) toepassen op historische financiële data. |
2. De oplossing in detail
| De oplossing in detail | Inhoud |
| Model type | Supervised Learning: Een binair classificatiemodel (bijvoorbeeld Random Forest of Logistische Regressie). |
| Data invoer | Historische data over aanvragers, inclusief inkomen, kredietgeschiedenis, schuldgraad en eerdere betalingsstatus. |
| Model uitvoer | Een risicoscore (waarschijnlijkheid) en een definitieve classificatie (‘Laag Risico’, ‘Hoog Risico’). |
| Integratie | Realtime API-integratie met het aanvraagportaal van de bank voor directe besluitvorming. |
3. Kernprestatie-indicatoren (KPI’s)
| Kernprestatie-indicatoren | Inhoud |
| Accuraatheid | Een nauwkeurigheid van de classificatie van minimaal 90% (de F1-score moet geoptimaliseerd zijn). |
| Foutpositieven | Vermindering van foutieve afwijzingen (valse negatieven) met 15% om potentiële klanten niet te verliezen. |
| Bespaarde tijd | De doorlooptijd van een kredietaanvraag verkorten van 48 uur naar minder dan 5 minuten. |
| Financiële impact | Verwachte verlaging van het percentage wanbetalingen in de totale portefeuille met 5%. |
4. Governance & risicobeheer
| Governance & risicobeheer | Inhoud |
| Modelverklaring | Gebruik van Explainable Ai (XAi) om te begrijpen waarom een aanvrager als hoog of laag risico wordt geclassificeerd. |
| Vooroordelen | Periodieke controle op bias in de datasets om eerlijke leningbeslissingen te garanderen. |
| Regelgeving | Zorgen voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en financiële regelgeving. |
| Menselijke interventie | Bepalen van een drempelwaarde waarbinnen een menselijke analist de uiteindelijke beslissing neemt. |
5. Technologische context
| Technologische context | Inhoud |
| Cloud infrastructuur | Gebruikmaken van een MLOps-platform in de cloud voor training, implementatie en beheer van modellen. |
| Programmeertaal | Python, met bibliotheken zoals Scikit-learn en Pandas voor datamanipulatie en modelbouw. |
| Data opslag | Een beveiligde datawarehouse voor het opslaan van historische en nieuwe data. |
| Monitoring | Geautomatiseerde modelmonitoringsystemen om drift en prestatiedaling in productie op te sporen. |
10 veelgebruikte classificerende Ai platforms
| Naam Platform | Korte beschrijving |
| Microsoft Azure Machine Learning | Een cloudgebaseerde omgeving voor het bouwen, trainen, implementeren en beheren van Ai-modellen. |
| AWS SageMaker | Een volledig beheerde dienst om machine learning-modellen snel in productie te brengen. |
| Google Cloud Vertex Ai | Een uniform platform voor machine learning en MLOps, gericht op het stroomlijnen van de gehele Ai-levenscyclus. |
| IBM Watsonx | Een Ai- en dataplatform dat de ontwikkeling van Ai-modellen ondersteunt, inclusief governance en voorspellende analyse. |
| TensorFlow | Een open-source softwarebibliotheek, oorspronkelijk ontwikkeld door Google, voor numerieke berekeningen en classificatie. |
| PyTorch | Een open-source machine learning-bibliotheek, populair voor onderzoek en het snel prototypen van classificatie-modellen. |
| DataRobot | Een geautomatiseerd machine learning-platform dat gebruikers in staat stelt snel en accuraat voorspellende modellen te bouwen. |
| H2O | Een open-source Ai-platform dat is ontworpen voor grootschalige datamodellering en voorspellende analyses. |
| Alteryx | Een platform voor analytische automatisering dat self-service datawetenschap en voorspellende analyse workflows mogelijk maakt. |
| Qlik Sense | Een analytisch platform dat augmented analytics, AutoML en voorspellende functionaliteiten biedt. |
Geïnteresseerd in Classificerende Ai?
Geïnteresseerd in optimalisatie van Classificerende Ai? Neem contact met ons op om te ontdekken hoe voorspellende analyses uw bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.