Case studie over Generatieve Ai
Originele en nieuwe content laten maken door Ai, zoals een menselijke maker dat zou doen.
Zie generatieve Ai als een creatieve stagiair die duizenden boeken, liedjes en foto’s heeft bestudeerd. Bij een opdracht gebruikt de stagiair al het geleerde om iets te maken dat nieuw en uniek is, en ook logisch en realistisch is.
- Tekst zoals brieven, e-mails, essays, samenvattingen
- Code zoals softwareprogramma’s, scripts
- Beelden zoals illustraties, logo’s, fotorealistische scènes
- Muziek zoals melodieën, arrangementen, soundtracks
- Synthetische data: nieuwe, realistische datasets die de patronen van echte data nabootsen, maar de privacy van individuen beschermen.
De case-studies pagina’s zijn in onderhoud, bekijk onderstaand voorbeeld scenario.
Fictieve use-case: contentoptimalisatie met generatieve Ai
Gebruikte terminologie:
- GenAi = Generatieve Ai is kunstmatige intelligentie dat nieuwe content creëert
- DL = Deep Learning
- ML = Machine Learning
- LLM = Large Language Model, Ai die getraind is op enorme hoeveelheden data om menselijke taal te begrijpen en te maken
- SEO = Zoekmachine optimalisatie.
1. Projectoverzicht
| Bedrijf | NovaFashion (Middelgrote online mode retailer) |
| Uitdaging | Handmatige productbeschrijvingen waren traag, inconsistent en niet optimaal voor SEO, wat leidde tot vertraagde productlanceringen. |
| Oplossing | Implementatie van een Generatieve Ai (GenAi)-model, getraind op de merkrichtlijnen, om geautomatiseerd diverse contentvarianten per product te genereren. |
| Resultaat | Versnelling van de ‘time-to-market’ en verbetering van de SEO-consistentie, waardoor het contentteam zich kan richten op strategische taken. |
2. De oplossing in detail
De Ai ontvangt productdata (materiaal, kleur, specificaties) en genereert binnen enkele seconden drie unieke, merkconforme tekstvarianten:- Korte teaser: Voor social media en advertenties.
- Gedetailleerde beschrijving: SEO-geoptimaliseerd voor de webshop.
- Bulletpoint samenvatting: Voor snelle leesbaarheid.
3. Kernprestatie-indicatoren (KPI’s)
| Meetpunt | Vóór GenAi | Ná GenAi | Impact |
| Tijdsbesparing (per beschrijving) | Gemiddeld 20 minuten | Gemiddeld 3 minuten | 85% reductie |
| Stijging SEO-ranking (gemiddeld) | Niet beschikbaar (0-meting) | + 18% (in 3 maanden) | Directe omzetverbetering |
| Percentage Beschrijvingen Aangepast | 100% handmatig | 20% (enkel finetuning) | Focus op kwaliteit |
4. Governance & risicobeheer
| Aandachtspunt | Rol in de Use-Case | Belang |
| Model Governance | Er is een Mens-in-de-Loop (Human-in-the-Loop) proces: elke Ai-gegenereerde tekst wordt gecontroleerd door een redacteur. | Vermindert het risico op hallucinatie (foutieve of verzonnen output) en zorgt voor eindredactie. |
| Ethiek & Auteursrecht | Het Ai-model is enkel getraind op door NovaFashion goedgekeurde en eigen content. | Waarborgt de authenticiteit en vermijdt inbreuk op het auteursrecht van derden. |
| Databeveiliging | De ruwe (klant)data wordt niet direct gebruikt door de GenAi; enkel geanonimiseerde productkenmerken zijn de input. | Voldoet aan de AVG (GDPR) en beschermt gevoelige bedrijfsinformatie. |
5. Technologische context
| Term | Uitleg |
| Large Language Model | De oplossing gebruikt een LLM dat is gefinetuned op de unieke merkstem en terminologie van NovaFashion. |
| Machine Learning Operations | Er zijn geautomatiseerde MLOps-pijplijnen om de prestaties van het model continu te monitoren en te herbouwen wanneer de productstijl verandert. |
10 veelgebruikte generatieve Ai platforms
| Categorie | Platform | Primaire Functie |
| Tekst/Conversatie (LLM) | 1. ChatGPT | Model voor tekst, code, en multimodale taken. |
| Tekst/Conversatie (LLM) | 2. Gemini | Model voor tekst, code, en multimodale taken, geïntegreerd in Google-producten. |
| Tekst/Conversatie (LLM) | 3. Claude | Model voor tekst, code, en multimodale taken, |
| Beeld & Kunst | 4. Midjourney | Creëren van artistieke en fotorealistische afbeeldingen. |
| Beeld & Kunst | 5. DALL-E | Genereren van creatieve en fotorealistische beelden. |
| Beeld & Kunst | 6. Stability Ai | Open-source model voor beeldcreatie met hoge mate van aanpasbaarheid. |
| Code & Ontwikkeling | 7. Lovable | Schrijven van code-suggesties en complete functies binnen een ontwikkelomgeving. |
| Muziek & Geluid | 8. Suno | Genereren van complete liedjes, inclusief vocalen en instrumentatie. |
| Video & 3D | 9. Runway | Genereren van korte videoclips uit tekstprompts of bewerken van bestaande video’s. |
| Productiviteit | 10. Copilot | Model voor productiviteit in Office365, geïntegreerd in Microsoft-producten.. |
Geïnteresseerd in optimalisatie van GenAi?
Het voorbeeld van fictieve organisatie NovaFashion laat zien dat Generatieve Ai een directe en meetbare impact kan hebben op efficiëntie, marktintroductietijd en contentkwaliteit.